Fecha de actualización: 10/04/2019
(V.2.0/2019)
La vulvovaginitis es el problema ginecológico más frecuente en las niñas prepuberales. Está condicionado por la extensión de bacterias respiratorias o fecales al perineo a través de las manos o malos hábitos higiénicos, favorecida por la presencia de una mucosa anestrogénica atrófica, pH alcalino, menor protección del introito vaginal (por los labios mayores con escaso desarrollo y ausencia de vello pubiano), proximidad anatómica del ano, efecto de productos irritantes locales, y
La mayoría son vulvovaginitis inespecíficas con flora mixta bacteriana, pero en un porcentaje variable pueden aislarse bacterias patógenas específicas, sobre todo estreptococo beta-hemolítico del grupo A (EBHGA, Streptococcus pyogenes) y, con menor frecuencia, Haemophilus influenzae tipo b. También pueden encontrarse oxiuros, cuerpos extraños o tratarse de infecciones de transmisión sexual (debiendo investigarse en este caso la posibilidad de abuso). La presencia de Candida albicans es muy rara en niñas prepuberales sin factores de riesgo, aunque debe sospecharse ante la presencia de leucorrea no maloliente con prurito en edad puberal. En mujeres adultas la causa más frecuente es la vaginosis bacteriana, caracterizada por la sustitución de la flora vaginal normal por otra con predominio de anaerobios, Mycoplasma hominis y Gardnerella vaginalis, y que produce una secreción maloliente. No hay que olvidar la leucorrea fisiológica, que suele incrementarse 6-12 meses antes de la menarquia y desaparecer cuando se normaliza el ciclo menstrual.
Microorganismos causales | ||
Edad | Frecuentes | Menos frecuentes |
Niña prepuberal | Flora mixta (y factores irritantes locales) | EBHGA (Streptococcus pyogenes) Haemophilus influenzae tipo b (Hib) Staphylococcus aureus Shigella Oxiuros Otras causas no infecciosas: cuerpo extraño intravaginal |
Pubertad y adolescencia | Candida albicans | Vaginosis bacteriana1 Trichomona vaginalis2 |
Estudios complementarios | ||
Indicados en la evaluación inicial | Indicados en situaciones especiales | |
Microbiología | No son necesarios si la clínica es leve | Si leucorrea o sintomatología importantes o no mejoría con el tratamiento sintomático inicial hacer test rápido EHBHGA. Si negativo o no disponible: cultivo de la secreción vaginal |
Otros estudios | Exploración ginecológica si se sospecha la presencia de un cuerpo extraño intravaginal (papel higiénico, accesorios para el pelo, piezas de juguetes) Si recurrencias o prurito anal: test de Graham |
Indicaciones de ingreso hospitalario |
Valorar si hay base para la sospecha de abuso sexual |
Tratamiento antimicrobiano | |||
Situación clínica | De elección | Alternativas | |
Cuadros leves inespecíficos (Flora mixta bacteriana) | No precisa tratamiento antimicrobiano, sólo mediadas higiénicas: enseñar y revisar la técnica correcta de limpieza de los genitales después de orinar o defecar (de delante hacia detrás), evitar el uso de ropa ajustada (mallas, leotardos), usar ropa interior de algodón, no utilizar jabones perfumados o irritantes para limpiar la zona genital. baños diarios con agua tibia durante 10 -15 min, secar completamente la zona después del baño. dormir si fuera posible con camisón mejor que con pijama y evitar el uso de suavizantes en la ropa interior y bañadores. | En casos con sintomatología persistente o empeoramiento se puede valorar hasta recibir el resultado del cultivo tratamiento empírico dirigido a EBHGA y Hib: Amoxicilina / clavulánico (presentación 4:1 250mg/5ml) 40 mg/kg/día (de amoxicilina), en 3 dosis, durante 7-10 días, VO | |
Infecciones específicas3 | EBHGA | Penicilina V; dosis: 250 mg/12 horas si <12 años y 500 mg/12 horas si >12 años de edad; durante 10 días, VO | Amoxicilina, 50 mg/kg/día, en 2-3 dosis, durante 10 días, VO Si alergia a beta-lactámicos:
Clindamicina 20-30 mg/kg/d q8h
Cefadroxilo 30 mg/kg/d q12h |
H. influenzae tipo b | Si no productor de beta-lactamasa según antibiograma: Amoxicilina 50 mg/kg/día, en 2-3 dosis, durante 10 días, VO Si productor de beta-lactamasa o fracaso terapéutico: Amoxicilina / clavulánico (presentación 4:1 de 250 mg/5 ml) 40 mg/kg/día (de amoxicilina), en 3 dosis, durante 10 días, VO | Alergia a beta-lactámicos:
| |
Shigella | Trimetroprim-sulfametoxazol 10/50: 6 mg/kg/día, 2 dosis, 5 días. VO. Cefixima 8 mg/kg/día, 5 días. VO | En casos resistentes: Azitromicina 3-5 días. VO Ceftriaxona 50-75 mg/kg/día en 1-2 dosis, 2-5 días, IM o IV. | |
Oxiuros | Mebendazol 100 mg o pamoato de pirantel 10 mg/kg; dosis única, VO (y repetir a las 2 semanas) | ||
Candida albicans5 | Vía oral y vaginal tienen una eficacia similar Fluconazol oral (dosis única de 150 mg) Clotrimazol crema tópica 1% 2-3 aplic/d en labios y zonas adyacentes 7-14 días, o crema 2% intravaginal en > 12 años 1 aplicación diaria durante 3 días (de 500 mg dosis única en > 12 años | Itraconazo (200 mg, c/12 horas, 1 solo día), VO Clotrimazol óvulo vaginal de 100 mg, 1 al día durante 7 días o cada 12 horas durante 3 días Miconazol crema intravaginal: 1 aplic/día 7 días | |
Vaginosis bacteriana6 | Metronidazol 2 g dosis única, VO Tinidazol 2 g, dosis única, VO | Metronidazol 500 mg/12 horas, durante 7 días, VO | |
Trichomona vaginalis7 | Metronidazol 2 g dosis única, VO Tinidazol 2 g, dosis única, VO | Metronidazol 500 mg/12 horas, durante 7 días, VO |
Otras medidas terapéuticas |
|
Referencias bibliográficas |
|
Abreviaturas: Comp: comprimido. EBHGA: estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Hib: Haemophilus influenzae tipo b. Susp: suspensión oral. VO: vía oral.
1 Vaginosis bacteriana (sobrecrecimiento de anaerobios, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis): es la forma más frecuente en la edad adulta.
2 Enfermedad de trasmisión sexual en adolescentes o jóvenes sexualmente activas.
3 Tratamiento específico según el resultado del cultivo y antibiograma, en el caso de leucorrea purulenta o no resolución con las medidas higiénicas
4 La resistencia del EBHGA a macrólidos es menor para los de 16 átomos de carbono, como la josamicina o diacetilmidecamicina que para los de 14 o 15 (Azitromicina o Claritromicina)
5 Adolescentes, diabéticas o tratamiento farmaco antibiotico reciente
6 Adolescentes. Solo preciso tratamiento si es sintomática. Evitar bebidas alcohólicas o medicamentos que contengan alcohol durante el tratamiento con metronidazol para evitar el efecto Antabús. No es necesario tratar a la pareja. El uso simultáneo de óvulos de metronidazol o clindamicina con condones o diafragmas puede incrementar el riesgo de ruptura del látex
7 Adolescentes o jóvenes sexualmente activas: es necesario tratar siempre a la pareja, aunque esté asintomática.
Notas: la Guía-ABE se actualiza periódicamente. Los autores y editores recomiendan aplicar estas recomendaciones con sentido crítico en función de la experiencia del médico, de los condicionantes de cada paciente y del entorno asistencial concreto; así mismo se aconseja consultar también otras fuentes para minimizar la probabilidad de errores. Texto dirigido exclusivamente a profesionales. | |||
[i] Más información en:
http://www.guia-abe.es/
[*] Comentarios y sugerencias en: laguiaabe@gmail.com |