Fecha de actualización: 30/09/2010
(V.1.0/2010)
Dosis de los antibióticos en el recién nacido, según la edad y el peso (dosis en mg/kg/día, intervalo entre dosis en horas) | |||||||
Antibiótico | Vía | Edad < 28 días | Notas | ||||
< 1200 g | Peso 1200-2000 g | Peso > 2000 g | |||||
< 7 días | > 7 días | < 7 días | > 7 días | ||||
Amikacina | IV | 7,5 / 18-24 h | 15 / 12 h | 15-20 / 12 h | 15-20 / 12 h | 15-20 / 12 h | 1, 2 |
Ampicilina | IV | 50-100 / 12 h | 50-100 / 12 h | 75-150 / 8 h | 75-150 / 8 h | 100-200 / 6 h | 1, 3 |
Cefazolina | IV/IM | 50 / 12 h | 50 / 12 h | 75 / 12 h | 50 / 12 h | 75 / 12 h | |
Cefepima | IV | - | 60 / 12 h | 60 / 12 h | 60 / 12 h | 60 / 12 h | |
Cefotaxima | IV | 100 / 12 h | 100 / 12 h | 150 / 8-12 h | 100 / 12 h | 150-200 / 6-8 h | |
Ceftazidima | IV | 100 / 12 h | 100 / 12 h | 150 / 8 h | 100 / 12 h | 150 / 8 h | |
Ceftriaxona | IV/IM | - | 50 / 24 h | 50 / 24 h | 50 / 24 h | 50-75 / 24 h | 4, 5 |
Cefuroxima | IV | - | 50-100 / 12 h | 150 / 12 h | 150 / 12 h | 150 / 12 h | |
Clindamicina | IV | 5-7,5 / 12 h | 5-7,5 / 12 h | 5-7,5 / 8 h | 5-7,5 / 12 h | 5-7,5 / 6 h | 6 |
Cloxacilina | IV | 50 / 12 h | 50 / 12 h | 75 / 8 h | 75 / 8 h | 100 / 6 h | 1 |
Gentamicina | IV/IM | 2,5 / 18-24 h | 5 / 36 h | 5-7,5 / 24 h | 5 / 36 h | 7,5 / 24 h | 1, 2, 7 |
Imipenem | IV | 20 / 18-24 h | 40 / 12 h | 40 / 12 h | 40 / 12 h | 60-75 / 8 h | 1, 8, 9 |
Meropenem | IV | - | 40 / 12 h | 40 / 12 h | 40 / 12 h | 60 / 8 h | 1, 8 |
Penicilina G | IV | 50 000-100 000 / 12 h | 50 000-100 000 / 12 h | 75 000-150 000 / 8 h | 75 000-150 000 / 8 h | 100 000-200 000 / 6 h | 1, 3, 10, 11 |
Piperacilina | IV | 50-100 / 12 h | 50-100 / 12 h | 50-100 / 8 h | 100-200 / 8 h | 200-300 / 6 h | 1, 12 |
Teicoplanina | IV | - | - | - | 8 / 24 h | 8 / 24 h | 1, 13, 14 |
Vancomicina | IV | 15 / 24 h | 20-30 / 12-18 h | 30-45 / 8 h | 30 / 12 h | 30-45 / 8 h | 1, 2, 15 |
Abreviaturas: h: horas. IM: vía intramuscular. IV: vía intravenosa. SBG: Streptococcus grupo B.
1 Ajustar en caso de insuficiencia renal.
2 La dosis óptima debe basarse en la determinación de niveles plasmáticos, especialmente en grandes prematuros.
3 En meningitis usar las dosis máximas. En meningitis por SGB, doblar las dosis máximas citadas.
4 Evitar si hiperbilirrubinemia. No administrar simultáneamente con sales de calcio aún en distinta vía.
5 En meningitis: 1.ª dosis 100 mg/kg, después 75 mg/kg, una dosis al día.
6 Puede producir diarrea, colitis y colitis pseudomembranosa hasta varias semanas después de interrumpir el tratamiento.
7 Dosis y pautas válidas para la tobramicina.
8 No recomendado si hay alternativas. Infusión lenta.
9 Se inactiva en el riñón produciendo un metabolito nefrotóxico; para evitarlo se añade cilastatina (inhibidor enzimático). Potencial neurotoxicidad. Potente inductor de la síntesis de betalactamasas (no recomendable la combinación con otros betalactámicos).
10 Dosis en UI; 1667 UI = 1 mg.
11 En sífilis usar dosis medias con intervalos de 8 horas.
12 Piperacilina-tazobactám misma dosis e intervalos.
13 Puede producir eosinofilia e hiperbilirrubinemia.
14 Primera dosis: 16 mg/kg.
15 Controles: hemogramas seriados, función renal. Síndrome del "hombre rojo".
Notas: la Guía-ABE se actualiza periódicamente. Los autores y editores recomiendan aplicar estas recomendaciones con sentido crítico en función de la experiencia del médico, de los condicionantes de cada paciente y del entorno asistencial concreto; así mismo se aconseja consultar también otras fuentes para minimizar la probabilidad de errores. Texto dirigido exclusivamente a profesionales. | |||
[i] Más información en:
http://www.guia-abe.es/
[*] Comentarios y sugerencias en: laguiaabe@gmail.com |